Учебный год | Кол-во выпуск-ников | Поступили в ВУЗы |
Трудоустроились по полученной специальности |
Призваны в ВС РФ |
Трудоустроились по другой специальности | ||||
чел. | % | чел. | % | чел | % | чел. | % | ||
2014/2015 | 30 | 9 | 30 | 14 | 47 | 2 | 7 | 5 | 16 |
2015/2016 | 33 | 12 | 36 | 12 | 36 | 4 | 12 | 5 | 16 |
2016/2017 | 22 | 8 | 36 | 8 | 36 | 1 | 5 | 5 | 23 |
2017/2018 | 22 | 10 | 45 | 7 | 32 | 2 | 9 | 3 | 14 |
2018/2019 | 55 | 19 | 34 | 21 | 38 | 3 | 5 | 12 | 21 |
2019/2020 | 35 | 21 | 60 | 9 | 26 | 3 | 9 | 2 | 5 |
2020/2021 | 44 | 16 | 36 | 20 | 46 | 4 | 9 | 4 | 9 |
Тел/Факс: 8 (49646) 69-310
E-mail: info@гуор.рф
Общежитие вахта:
Телефон: 8 (49646) 66-767
Режим работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00 МСК
Сб-Вс: Выходные
Учебно-тренировочный центр:
Ресепшн: 8 (49646) 440-59
Круглосуточно
E-mail: zavutc@гуор.рф