Услуги ФГБУ ПОО «ГУОР г.Бронницы МО»

Учебно-тренировочный центр ГУОР
- Учебно-тренировочный центр ГУОР располагает развитой инфраструктурой для полного обеспечения тренировочного процесса.
- В фотоальбоме «Учебно-тренировочный центр» Вы можете ознакомиться с инфраструктурой УТЦ ГУОР.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА
ФГБУ ПОО «ГУОР Г. БРОННИЦЫ МО»*
| Спортивно-оздоровительные услуги | |||
№ п/п | Наименование услуги | Пропускная возможность | Продолжительность | Стоимость с НДС |
1 | Посещение универсального игрового зала (покрытие грабофлекс) с предоставлением раздевалки с индивидуальным шкафчиком для одежды, феном, туалетом и душевыми кабинами | Весь зал | 1 час | 5 000 руб. |
1/2 зала | 2 500 руб. | |||
1/4 зала | 2 000 руб. | |||
1/8 зала | 1 500 руб. | |||
1/16 зала | 1 000 руб. | |||
2 | Посещение универсального тренажерного зала с предоставлением раздевалки с индивидуальным шкафчиком для одежды, феном, туалетом и душевыми кабинами | Весь зал | 1 час | 4 000 руб. |
1 человек | 250 руб. | |||
Коллективное ( групповое) посещение 5-8 | 1 000 руб. | |||
3 | Посещение бассейна с предоставлением раздевалки с индивидуальным шкафчиком для одежды, феном, туалетом и душевыми кабинами | Весь зал | 1 час | 4 000 руб. |
1 человек | 250 руб. | |||
Коллективное ( групповое) посещение 5-8 | 1 000 руб. | |||
4 | Посещение сауны с предоставлением раздевалки с индивидуальным шкафчиком для одежды, феном, туалетом и душевыми кабинами | Сауна №1, №3 | 1 час | 1 800 руб. |
Сауна №2 | 3 600 руб. | |||
5 | Предоставление льда | 1 кг. | 4 руб. | |
6 | Предоставление конференц-зала | Зал в целом | 1 час | 2 200 руб. |
7 | Катера | Один катер | 1 час | От 200 до 1 200 руб. |
8 | Предоставление массажного кабинета | Кабинет в целом | 1 час | 500 руб. |
9 | Предоставление тентового павильона | Тентовый павильон в целом | 1 час | 500 руб. |
Услуги проживания и размещения |
|||||
№ п/п |
Наименование услуги |
Количество заселяемых |
Время размещения |
Стоимость койко-места с НДС |
Стоимость номера с НДС |
1 |
Размещение в гостиничном номере (3-х местный номер) |
3 |
1 сутки |
1 500 руб. |
4 500 РУБ. |
2 |
2 250 руб. |
||||
1 |
4 500 руб. |
||||
2 |
Размещение в гостиничном номере (2-х местный номер) |
2 |
1 сутки |
1 500 руб. |
3 000 руб. 00 руб. |
1 |
3 000 руб. |
||||
3 |
Размещение в гостиничном номере (одноместный номер) |
1 |
1 сутки |
3 000 руб. |
3 000 руб. |
4 |
Размещение в гостиничном номере (номер класса Люкс) |
3 |
1 сутки |
2 250 руб. |
6 750 руб. |
2 |
3 375 руб. |
||||
1 |
6 750 руб. |
||||
5 |
Размещение в номерах пониженной категории |
1 |
1 сутки |
1 500 руб. |
1 500 руб. |
Услуги прачечной |
|||||
1 |
Стирка белья |
До 5 кг. |
30 мин. |
1 жетон |
50 руб. |
2 |
Сушка белья |
До 9 кг. |
30 мин. |
1 жетон |
50 руб. |
3 |
Стирка и сушка белья |
До 35 кг. |
2 часа |
1 единица |
600 руб. |
4 |
Дополнительная замена полотенец |
Комплект ( полотенце ножки – 1 шт., полотенце банное – 1 шт., полотенце для лица – 1 шт. ) |
97 руб. |
||
5 |
Дополнительная замена постельного белья |
Комплект ( наволочка – 1 шт., пододеяльник – 1 шт., простыня – 1 шт.) |
200 руб. |
Услуги питания | ||||||
№ п/п | Наименование услуги | Число питающихся | Продолжительность | Минимальная стоимость без НДС | Максимальная стоимость без НДС | Стоимость расширенного меню без НДС |
1 | 3-х разовое питание | 1 человек | 1 день | 520 руб. | От 1 000 руб. | От 1 500 руб. |
| Проведение ТМ ( тренировочное мероприятие) | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Количество чел./день | Стоимость с НДС | |||
1 | Питание, проживание, спортсооружение | 1 | 3 000 руб. |
* Стоимость оказания услуг может меняться в зависимости от периода запланированного мероприятия,
загрузки УТЦ, комплекса услуг запланированного мероприятия.
Стоимость оказания услуг по ЕКП Минспорта РФ, согласно утвержденной смете тренировочного мероприятия.